The Original Donut Shop Coffee Red Velvet Latte Keurig 20 K-Cups Bulk Stock
Specifications
| Allergens | Milk |
| Product | Coffee Pod & Capsule |
| Calories Per Serving | 100 |
| Flavor | Red Velvet Latte |
| Brand | The Original Donut Shop |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Latte |
| Roast | Dark |
| Labels & Certifications | Kosher OUD |
| Style | K-Cup |
| Food Specifications | Kosher |
| Compatibility | Keurig |
| Country Of Origin | United States |
| UPC | 611247391235 |
Serving Size :1 K-Cup® Pod. Potassium 230mg 4%. COCOA (PROCESSED WITH ALKALI). Sodium 230mg 10%. Calcium 50mg 4%. POWDERED COFFEE. Dietary Fiber 0g 0%. Iron 0mg 0%.