Sweet and Creamy 56oz Caramel Latte Blended Ice Coffee – Perfect Anytime
Specifications
| Expiration Date | Blended Ice Coffee |
| Allergens | Dairy |
| Sweetness Description | Very Sweet |
| Unit Count | 56 Ounce |
| Size | 56 Ounce (pack Of 1) |
| Age Range Description | Adult |
| UPC | Blended Ice Coffee |
| Product | Blended Ice Coffee |
| Allergen Information | Dairy |
| MPN | Blended_Ice_Coffee |
| Flavor Name | Caramel Latte |
| Calories Per 100 G/mL | unknown |
| Caffeine Content Description | Caffeinated |
| Coffee Roast Level | Dark Roast |
| Style | Blended Iced Coffee |
| Food Specifications | Dairy Free, Vegetarian |
| Item Type Name | Beverages |
| Course | Beverages |
| Unit Quantity | 3.5 lb |
| Serving Size | unknown |
| Diet Type | Vegetarian |
| Package Size Name | 3.5 Pound |
| Product Name | Blended Ice Coffee |
| Calories Per Serving | unknown |
| Regional Cuisine/Region | Blended Ice Coffee |
| Flavor | Caramel |
| Units | 56 Ounce |
| Brand | Unbranded |
| Specialty | Basic |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Blended Ice Coffee |
| Roast | Dark |
| Item Volume | 56 Fluid Ounces |
| Item Form | Basic |
| Container Type | Bag |
| Item Weight | 3.5 lb |
Flavor Variety: Explore an array of crave-worthy flavors, including seasonal specials like Spiced and Vanilla Chai Lattes and kid-friendly options. Product: Blended Ice Coffee Type: Blended Ice Coffee Calories per Serving: unknown Number of Servings: 56.